97狠狠操_国产成人精品亚洲日本在线桃色_五月婷婷俺也去_台湾佬中文娱乐22vvvv_日本天堂在线观看_欧美精品在线观看免费

 
當前位置 : 首頁 > 行業新聞 > 行業資料
 

中國內地61家企業躋身2023年度ENR全球承包商250強

2023年8月23日,美國《工程新聞記錄》(ENR)雜志發布了2023年度全球承包商250強排行榜,中國內地共有61家企業入榜,總體進榜數量比上一年度減少了2家企業。

序號 公司名稱 2023年度排名 2022年度排名 2022年營業額(百萬美元)

1 中國建筑工程總公司 1 1 520,585.3

2 中國中鐵股份有限公司 2 2 450,839.3

3 中國鐵建股份有限公司 3 3 481,778.0

4 中國交通建設集團有限公司 4 4 327,688.6

5 中國冶金科工集團公司 5 6 191,855.1

6 中國電力建設集團有限公司 6 5 167,054.4

7 上海建工集團股份有限公司 8 7 67,154.4

8 綠地大基建集團有限公司 9 9 72,300.5

9 中國能源建設集團有限公司 10 11 156,089.0

10 陜西建工控股集團有限公司 13 14 68,242.3

11 北京城建集團有限責任公司 14 13 375,163.0

12 山西建設投資集團有限公司 15 15 50,107.8

13 中國化學工程集團公司 16 16 59,752.3

14 湖南建工集團有限公司 17 19 35,270.5

15 北京建工集團有限責任公司 20 29 28,776.6

16 安徽建工集團有限公司 21 20 19,734.5

17 四川路橋建設集團股份有限公司 24 32 20,865.5

18 浙江省建設投資集團有限公司 25 22 13,416.1

19 中國核工業建設有限公司 28 ** 20,672.7

20 江蘇南通二建集團有限公司 30 35 8,071.1

21 中國石油工程建設公司 33 31 14,229.1

22 上海城建(集團)公司 34 36 19,402.0

23 中天建設集團有限公司 36 27 9,715.2

24 山東高速集團有限公司 40 107 12,900.4

25 江蘇中南建設集團股份有限公司 41 28 11,711.6

26 中國機械工業集團有限公司 44 44 12,099.7

27 東方電氣股份有限公司 48 55 10,407.2

28 河北建工集團有限責任公司 51 48 9,776.8

29 中石化煉化工程(集團)股份有限公司 55 47 10,782.6

30 江西建筑工程(集團)有限公司 59 51 7,447.6

31 浙江交通工程建設集團有限公司 60 64 9,284.7

32 江蘇省建筑工程集團有限公司 62 37 8,171.3

33 特變電工股份有限公司 64 60 7,676.1

34 中國中材國際工程股份有限公司 74 73 7,658.9

35 龍信建設集團有限公司 76 72 3,264.0

36 新疆兵團建設工程(集團)有限責任公司 80 79 NA

37 中億豐建設集團股份有限公司 88 89 6,226.4

38 中國鐵路設計集團有限公司 90 97 7,466.4

39 海洋石油工程股份有限公司 98 ** 3,067.2

40 中國武夷實業股份有限公司 99 92 6,335.9

41 中國通用技術(集團)控股有限責任公司 114 94 4,506.8

42 煙建集團有限公司 130 122 3,030.0

43 中信建設有限責任公司 135 110 1,550.9

44 中鋁國際工程股份有限公司 136 119 5,600.9

45 湖南道橋建設集團有限責任公司 138 130 3,571.2

46 龍建路橋股份有限公司 141 135 5,047.0

47 中鋼設備有限公司 144 133 NA

48 江蘇通州四建集團有限公司 146 ** 1,676.6

49 南通建工集團股份有限公司 155 129 1,944.6

50 山東淄建集團有限公司 157 158 1,921.2

51 山東電力工程咨詢院有限公司 162 177 5,249.8

52 山東德建集團有限公司 165 163 2,908.9

53 中國江蘇國際技術經濟合作集團有限公司 158 148 2,237.6

54 中石化中原石油工程有限公司 163 153 1,586.1

55 中國建材國際工程集團有限公司 181 150 3,281.6

56 上海電氣集團股份有限公司 213 136 285.0

57 正太集團有限公司 226 207 822.5

58 中國地質工程集團有限公司 228 206 1,345.9

59 中國江西國際經濟技術合作公司 231 214 1,830.9

60 北方國際合作有限公司 240 227 1,321.5

61 中煤建設集團有限公司 227 201 839.9

其中,表單中2022年度排名標注為**的表示該企業2022年度未入榜;NA代表該數據不詳。

http://jem.hit.edu.cn/docs/xwgg/details.aspx?documentid=91



 
主站蜘蛛池模板: 黄色淫视频 | 多毛小伙内射老太婆 | 日本无遮挡吸乳叫声视频 | 999视频| 伊人成色综合人夜夜久久 | 少妇被粗大的猛烈进出免费视频 | 免费无码va一区二区三区 | 久久久婷婷五月亚洲97号色 | 国产精品狼友视频第一页 | 一区二区三区高清不卡 | gogo午夜高清免费摄影 | 中文av免费| 日韩一区二区观看 | 亚洲国产日韩a综合在线 | 国产最新无码AⅤ在线播放 亚洲中文字慕日产2021 | 欧美精品亚洲人成在线观看 | 国产普通话刺激视频在线播放 | 吸引力法则泰剧在线观看 | av毛片在线播放 | 日韩黄色片视频 | 文豪野犬第四季在线观看简体中文 | 男男被爆羞羞视频网站 | 九九热99久久久国产盗摄 | 日本不卡视频一二三区 | 久久久久久成人网 | 国产麻花豆剧传媒精品mv在线 | 中国亚洲gvgay视频在线观看 | 天堂av2021| 国产一区二区三区不卡av | 亚洲AV无码国产精品麻豆天美 | 69国产成人精品二区 | 久久精品一本到99热免费 | 中国少妇毛片 | 国产黄色片免费在线观看 | 久草在线青青草 | 欧美gogo | 国产精品一区在线看 | xxxfreepornhd性| 日韩欧美精品一区二区综合视频 | 日韩—二三区免费观看av | 在线性视频 |